福州五城区2025年秋季一年级随迁子女学位申请和学位余额情况表
时间:2025-08-19 19:42
鼓楼区 | ||
学校 | 在该校申请学位并审核通过的随迁子女人数 | 学位余额 |
福州市达明小学 | 186 | 197 |
福州市钱塘小学教育集团怡山校区 | 134 | 12 |
福州市花园小学 | 132 | 88 |
福州市鼓楼第二中心小学教育集团教场校区 | 31 | 109 |
福州市林则徐小学 | 7 | 2 |
福州市西峰小学 | 52 | 50 |
福州市小柳小学 | 73 | 105 |
福州市华侨小学 | 204 | 93 |
福州市斗南小学 | 21 | 158 |
福州市钱塘小学屏北分校 | 45 | 35 |
福州市钱塘文博小学 | 60 | 51 |
福州市屏西小学 | 77 | 150 |
福州市钱塘小学教育集团湖前校区 | 96 | 43 |
福州市梅峰小学 | 55 | 125 |
福州市融侨小学 | 38 | 32 |
福州市洪山小学 | 44 | 180 |
福州市中山小学 | 22 | 1 |
福州市屏山小学 | 110 | 107 |
台江区 | ||
学校 | 在该校申请学位并审核通过的随迁子女人数 | 学位余额 |
福州市台江第一中心小学 | 39 | 40 |
福州市宁化小学教育集团双杭校区 | 21 | 44 |
福州市台江第三中心小学教育集团交通路校区 | 70 | 35 |
福州市台江第五中心小学 | 98 | 86 |
福州市台江第四中心小学 | 42 | 47 |
福州市双虹小学 | 41 | 57 |
福州市光明小学 | 66 | 88 |
福州市台江实验小学 | 36 | 59 |
福州市台江第六中心小学 | 34 | 51 |
福州市台江区教师进修学校附属第一小学 | 9 | 19 |
福州市宁化小学 | 36 | 24 |
福州市凤乐小学 | 19 | 80 |
福州市台江第二中心小学 | 35 | 40 |
福州市瀛滨小学 | 21 | 57 |
福州市南公小学 | 50 | 84 |
仓山区 | ||
学校 | 在该校申请学位并审核通过的随迁子女人数 | 学位余额 |
福州市朝阳小学 | 91 | 54 |
福州市金山实验小学 | 39 | 136 |
福州市仓山区第七中心小学 | 151 | 75 |
福州市仓山区教师进修学校附属第三小学 | 122 | 25 |
福州市仓山福湾小学 | 184 | 169 |
福州市仓山区教师进修学校附属第二小学 | 225 | 260 |
福州市仓山区高盖山实验学校(小学部) | 129 | 83 |
福州市仓山观澜小学 | 55 | 69 |
福州市麦顶小学教育集团三江口分校 | 36 | 45 |
福州市仓山区永南实验学校(小学部) | 21 | 36 |
福州市东升小学 | 72 | 117 |
福州市南台实验小学 | 82 | 162 |
福州市仓山区第三中心小学(原红霞中心小学) | 93 | 68 |
福州市潘墩中心小学 | 49 | 171 |
福州市林浦小学 | 20 | 10 |
福州市黄山小学 | 66 | 130 |
福州市胪厦小学 | 54 | 78 |
福州市谢坑小学 | 6 | 27 |
福州市城门中心小学 | 83 | 43 |
福州市胪雷小学 | 132 | 111 |
福州市龙江小学 | 16 | 38 |
福州市浚边小学(在蒋宅小学过渡) | 8 | 12 |
福州市蒋宅小学 | 2 | 14 |
福州市郭宅中心小学 | 95 | 44 |
福州市后坂小学 | 24 | 106 |
福州市仓山区教师进修学校附属第一小学 | 248 | 180 |
福州市麦顶小学金源浦下分校 | 78 | 28 |
福州市北园小学 | 0 | 72 |
福州市齐安小学(在高盖山实验学校过渡) | 39 | 31 |
福州市义序中心小学 | 84 | 84 |
福州市盘屿小学 | 139 | 49 |
福州市阳岐小学 | 66 | 61 |
福州市吴山小学 | 30 | 25 |
福州市尚保小学 | 12 | 34 |
福州市洪塘中心小学 | 62 | 114 |
福州市洪塘中心小学(淮安校区) | 23 | 69 |
福州市麦浦小学 | 106 | 166 |
福州市英才学校小学部(原冯宅中心小学) | 94 | 14 |
福州市仓山小学教育集团奥体分校 | 222 | 364 |
福州市螺洲中心小学 | 62 | 114 |
福州市乾元小学 | 33 | 33 |
晋安区 | ||
学校 | 在该校申请学位并审核通过的随迁子女人数 | 学位余额 |
福州市横屿学校(小学部) | 69 | 35 |
福州市潭园小学 | 31 | 75 |
福建开放大学附属中学鳝溪校区(小学部) | 46 | 100 |
福州市晋安区第四中心小学 | 83 | 95 |
福州市鼓山新区学校(小学部) | 69 | 51 |
福州市远洋小学(福州市鼓山新区教育集团远洋校区) | 58 | 99 |
福州市鼓山中心小学 | 34 | 35 |
福州市前屿小学 | 23 | 23 |
福州市晋安区教师进修学校附属小学 | 75 | 75 |
福州市日出东方小学 | 53 | 50 |
福州市象园小学 | 99 | 90 |
福州市晋安区第五中心小学 | 44 | 44 |
福州市岳峰中心小学 | 38 | 51 |
福州市晋安区第三中心小学 | 137 | 220 |
福州第三十二中小学部(福州二中教育集团晋安学校小学部) | 47 | 50 |
福州市晋安区第一中心小学 | 55 | 69 |
福州市廨院小学(福州市象园教育集团廨院校区) | 124 | 140 |
福州市金城小学 | 105 | 80 |
福州市新店中心小学 | 104 | 87 |
福州市古城小学 | 54 | 18 |
福州七中琴亭校区(小学部) | 27 | 105 |
福州第七中学主题校区(小学部,原枫丹白鹭小学和原主题公园小学) | 45 | 50 |
福州市晋安区实验小学 | 110 | 73 |
福州市晋安区第三实验小学 | 84 | 48 |
福州市西园中心小学 | 113 | 200 |
福州市晋安区第六中心小学 | 100 | 320 |
福州市鹅峰小学 | 12 | 12 |
福州市宦溪中心小学 | 0 | 36 |
福州市红寮中心小学 | 1 | 42 |
福州市捷坂小学 | 0 | 42 |
马尾区 | ||
学校 | 在该校申请学位并审核通过的随迁子女人数 | 学位余额 |
福州市罗星中心小学 | 128 | 170 |
福州市魁岐小学 | 103 | 30 |
福州市儒江小学 | 45 | 75 |
福州市马尾第二实验小学 | 61 | 0 |
福州市和平中心小学 | 77 | 165 |
福州市快安学校(小学部) | 49 | 130 |
福州市亭江中心小学 | 58 | 120 |
福州市亭江第二中心小学 | 20 | 88 |
福州市东街小学 | 13 | 38 |
福州市象洋小学 | 6 | 43 |
福州市闽安小学 | 2 | 41 |
福州市琅岐第二中心小学 | 9 | 37 |
福州市海屿小学 | 0 | 36 |
福州市吴庄华侨小学 | 0 | 43 |
福州市金砂中心小学 | 0 | 39 |
福州市云龙小学 | 0 | 45 |
备注:1.以上数据由各区教育局提供。 | ||
2.实际填报志愿人数不一定等于申请学位并审核通过的人数,申请学位数仅供参考。 |
、
来源:教育局
扫一扫在手机上查看当前页面