2025年2月福州市四城区公共租赁住房和社会租赁住房新增保障对象租赁补贴发放情况公开
2025年2月,福州市四城区公共租赁住房和社会租赁住房租赁补贴发放新增保障对象402户,其中一人型218户,二人型99户,三人型85户。
|
2025年2月福州市四城区公共租赁住房和社会租赁住房 新增保障对象租赁补贴发放情况公开 |
|||||
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请人类型 | 保障标准 | 备注 |
| 1 | 刘淑美 | 350102********0426 | A | 一人型 | |
| 2 | 韩爱英 | 362322********0026 | A | 一人型 | |
| 3 | 黄志坚 | 350103********0072 | A | 二人型 | |
| 4 | 程庆霖 | 350102********0019 | A | 一人型 | |
| 5 | 杨小虎 | 430623********4210 | A | 二人型 | |
| 6 | 刘焕章 | 350104********1579 | A | 一人型 | |
| 7 | 徐婷 | 350102********3629 | A | 一人型 | |
| 8 | 秦爱琼 | 512324********4382 | A | 二人型 | |
| 9 | 郑新烨 | 350111********1577 | A | 一人型 | |
| 10 | 许金水俤 | 350103********0175 | A | 一人型 | |
| 11 | 林影 | 350802********1549 | A | 一人型 | |
| 12 | 江秀燕 | 350103********0021 | A | 一人型 | |
| 13 | 林舒婷 | 350103********4920 | A | 一人型 | |
| 14 | 王诏轩 | 350103********4519 | A | 一人型 | |
| 15 | 夏璟云 | 350721********0028 | A | 二人型 | |
| 16 | 王瑞华 | 352101********086X | A | 一人型 | |
| 17 | 陈航 | 350104********1512 | A | 二人型 | |
| 18 | 熊宗辉 | 350424********1617 | A | 二人型 | |
| 19 | 兰敦金 | 350111********6718 | A | 三人型 | |
| 20 | 邱初德 | 350425********101X | A | 三人型 | |
| 21 | 池志为 | 350124********0511 | A | 二人型 | |
| 22 | 袁兰兰 | 352226********0027 | A | 一人型 | |
| 23 | 林文昊 | 350104********1552 | A | 一人型 | |
| 24 | 翁伟健 | 350103********0130 | A | 一人型 | |
| 25 | 吴榅红 | 350725********4025 | A | 二人型 | |
| 26 | 林寒娟 | 350125********0322 | A | 一人型 | |
| 27 | 刘丹 | 350102********0367 | A | 一人型 | |
| 28 | 荣芯 | 421081********3726 | A | 一人型 | |
| 29 | 林忠瑞 | 350104********0054 | A | 一人型 | |
| 30 | 周颖 | 350103********1623 | A | 一人型 | |
| 31 | 黄容金 | 350124********6447 | A | 一人型 | |
| 32 | 吴珍 | 350102********1969 | A | 一人型 | |
| 33 | 戴平 | 352122********1026 | A | 二人型 | |
| 34 | 罗伟杭 | 350823********0535 | A | 三人型 | |
| 35 | 游燕红 | 350102********0443 | A | 一人型 | |
| 36 | 林丽英 | 350121********3027 | A | 一人型 | |
| 37 | 孙建生 | 352123********0514 | A | 一人型 | |
| 38 | 卓招蕊 | 350123********3423 | A | 一人型 | |
| 39 | 杨彩兰 | 352121********4222 | A | 一人型 | |
| 40 | 陈敏 | 460004********6025 | A | 二人型 | |
| 41 | 池春英 | 350426********302X | A | 二人型 | |
| 42 | 阮秀玉 | 350111********0327 | A | 一人型 | |
| 43 | 杨长兴 | 350121********2539 | A | 二人型 | |
| 44 | 刘焴钊 | 350111********0346 | A | 一人型 | |
| 45 | 祝水容 | 350124********5441 | A | 一人型 | |
| 46 | 林欣怡 | 350104********2666 | A | 一人型 | |
| 47 | 李月钗 | 350121********3027 | A | 一人型 | |
| 48 | 苏圆圆 | 350111********192X | A | 一人型 | |
| 49 | 郑诗枫 | 350103********1548 | A | 一人型 | |
| 50 | 刘明荣 | 350104********007X | A | 一人型 | |
| 51 | 欧金档 | 350102********0579 | A | 二人型 | |
| 52 | 林妹 | 350121********1026 | A | 一人型 | |
| 53 | 蔡冰冰 | 350102********1924 | A | 一人型 | |
| 54 | 薛晓琛 | 350123********0365 | A | 一人型 | |
| 55 | 陈雅英 | 350121********2520 | A | 一人型 | |
| 56 | 郑平凡 | 350103********0342 | A | 一人型 | |
| 57 | 陈淑清 | 350425********2424 | A | 一人型 | |
| 58 | 宋辉 | 341226********4718 | A | 三人型 | |
| 59 | 陈柳妹 | 352101********1345 | A | 一人型 | |
| 60 | 王爱珠 | 350102********0025 | A | 一人型 | |
| 61 | 黄德辉 | 350104********0139 | A | 一人型 | |
| 62 | 陈银 | 350104********4940 | A | 一人型 | |
| 63 | 李黛玉 | 350111********0563 | A | 一人型 | |
| 64 | 佘金钗 | 350103********0041 | A | 一人型 | |
| 65 | 柯晨希 | 350104********152X | A | 一人型 | |
| 66 | 林秀俤 | 350127********5314 | A | 二人型 | |
| 67 | 张利英 | 511026********4226 | A | 二人型 | |
| 68 | 李桂珍 | 350111********042X | A | 一人型 | |
| 69 | 林静 | 350121********2224 | A | 三人型 | |
| 70 | 董星 | 350103********3923 | A | 一人型 | |
| 71 | 高依妹 | 350103********0166 | A | 一人型 | |
| 72 | 周宝英 | 350121********5022 | A | 一人型 | |
| 73 | 王瑾璋 | 350102********4513 | A | 一人型 | |
| 74 | 欧阳飞 | 430481********369X | A | 二人型 | |
| 75 | 刘月英 | 350104********0045 | A | 二人型 | |
| 76 | 刘超 | 231025********0348 | A | 一人型 | |
| 77 | 陈晓晞 | 352227********1314 | A | 二人型 | |
| 78 | 谢火兰 | 352121********4223 | A | 二人型 | |
| 79 | 吴毓榕 | 350111********0012 | A | 二人型 | |
| 80 | 洪茂煌 | 350121********0031 | A | 二人型 | |
| 81 | 檀秀云 | 350125********4147 | A | 一人型 | |
| 82 | 陈微 | 350104********3628 | A | 三人型 | |
| 83 | 刘宇 | 350124********1409 | A | 一人型 | |
| 84 | 金福 | 500101********3014 | A | 一人型 | |
| 85 | 陈加春 | 330327********6817 | A | 三人型 | |
| 86 | 叶学双 | 350702********8424 | A | 一人型 | |
| 87 | 陈秋玲 | 352101********2341 | A | 一人型 | |
| 88 | 张伟锋 | 410426********2536 | A | 三人型 | |
| 89 | 邱富林 | 350823********0012 | A | 一人型 | |
| 90 | 王四清 | 429006********551X | B | 二人型 | |
| 91 | 游瑞美 | 350721********0826 | A | 一人型 | |
| 92 | 谢炳忠 | 350103********0210 | A | 二人型 | |
| 93 | 董媛媛 | 211421********4646 | A | 二人型 | |
| 94 | 张乾军 | 513031********7310 | A | 二人型 | |
| 95 | 周玉萍 | 350721********4520 | A | 三人型 | |
| 96 | 曾彤焰 | 350102********2826 | A | 二人型 | |
| 97 | 连明月 | 352123********4581 | A | 二人型 | |
| 98 | 游小军 | 350102********0372 | A | 三人型 | |
| 99 | 林世暖 | 350124********3916 | A | 一人型 | |
| 100 | 江作琳 | 350121********6034 | A | 二人型 | |
| 101 | 杨丽英 | 350430********3523 | A | 三人型 | |
| 102 | 辜求理 | 350428********0068 | A | 一人型 | |
| 103 | 王功鸿 | 350181********1735 | A | 三人型 | |
| 104 | 徐庆明 | 350104********0014 | A | 一人型 | |
| 105 | 张孝钊 | 350125********001X | A | 三人型 | |
| 106 | 王永东 | 222302********1116 | A | 二人型 | |
| 107 | 吴红 | 352224********0022 | A | 一人型 | |
| 108 | 张华英 | 352228********1564 | A | 二人型 | |
| 109 | 韩任启 | 522427********3811 | A | 三人型 | |
| 110 | 林小燕 | 350128********4628 | A | 一人型 | |
| 111 | 江依妹 | 350121********4228 | A | 二人型 | |
| 112 | 陈惠 | 350103********4529 | A | 二人型 | |
| 113 | 蒋敏鹭 | 350182********3522 | D | 一人型 | |
| 114 | 刘春雷 | 420881********5867 | D | 三人型 | |
| 115 | 陈萍 | 350111********0448 | A | 一人型 | |
| 116 | 江丽芳 | 350102********044X | A | 二人型 | |
| 117 | 翁爱英 | 350121********304X | A | 一人型 | |
| 118 | 梁心坪 | 350111********1684 | A | 一人型 | |
| 119 | 范静 | 350322********3107 | A | 一人型 | |
| 120 | 曾碧玲 | 350122********6420 | A | 一人型 | |
| 121 | 吴小莺 | 350123********5661 | A | 三人型 | |
| 122 | 陈琴 | 350128********3221 | A | 二人型 | |
| 123 | 林挥 | 350121********5028 | A | 一人型 | |
| 124 | 林雅珠 | 350111********0565 | A | 一人型 | |
| 125 | 江成风 | 350104********0076 | A | 二人型 | |
| 126 | 严圣钗 | 350121********6514 | A | 二人型 | |
| 127 | 卢闽星 | 350111********0469 | A | 一人型 | |
| 128 | 郑敏英 | 352227********3520 | A | 二人型 | |
| 129 | 王志忠 | 350127********5279 | A | 三人型 | |
| 130 | 林燕燕 | 350822********412X | D | 一人型 | |
| 131 | 陈学忠 | 350426********0518 | A | 二人型 | |
| 132 | 张鑫章 | 350111********4318 | A | 三人型 | |
| 133 | 张洋平 | 350725********3538 | A | 三人型 | |
| 134 | 江志艳 | 362329********4222 | A | 一人型 | |
| 135 | 林雄 | 350104********0032 | A | 一人型 | |
| 136 | 刘仕群 | 352123********8532 | A | 二人型 | |
| 137 | 林祥锦 | 350102********6412 | A | 一人型 | |
| 138 | 张闽 | 350420********0027 | A | 一人型 | |
| 139 | 张诗满 | 513029********2354 | A | 二人型 | |
| 140 | 孙川权 | 352228********3011 | A | 二人型 | |
| 141 | 张伯松 | 350103********0115 | A | 一人型 | |
| 142 | 刘贤容 | 513030********0329 | A | 一人型 | |
| 143 | 江曦瑞 | 350802********1014 | A | 一人型 | |
| 144 | 韦美星 | 352225********4523 | A | 一人型 | |
| 145 | 陈其銮 | 350125********0833 | A | 三人型 | |
| 146 | 石明恩 | 350103********0272 | A | 一人型 | |
| 147 | 王丽丽 | 350102********1921 | A | 三人型 | |
| 148 | 陈丽娟 | 350123********0022 | A | 一人型 | |
| 149 | 邹丽华 | 511621********4406 | A | 三人型 | |
| 150 | 龙琼 | 350103********0108 | A | 一人型 | |
| 151 | 李国新 | 350111********2414 | B | 一人型 | |
| 152 | 池荣平 | 350124********6697 | A | 三人型 | |
| 153 | 周密 | 350702********2325 | A | 三人型 | |
| 154 | 刘佳文 | 350182********3240 | A | 一人型 | |
| 155 | 刘晓青 | 352127********0026 | A | 二人型 | |
| 156 | 程光毅 | 350426********101X | A | 三人型 | |
| 157 | 邓依卫 | 350723********2810 | A | 三人型 | |
| 158 | 魏金钗 | 352129********3022 | A | 一人型 | |
| 159 | 林文明 | 350103********013X | A | 一人型 | |
| 160 | 蔡云娟 | 350981********0024 | A | 三人型 | |
| 161 | 张诚华 | 352228********0526 | A | 一人型 | |
| 162 | 潘永杰 | 411121********4519 | A | 三人型 | |
| 163 | 余木铨 | 352623********5117 | A | 二人型 | |
| 164 | 江利 | 362523********362X | A | 三人型 | |
| 165 | 陈伟 | 350103********1951 | A | 二人型 | |
| 166 | 蓝水金 | 350721********4528 | A | 三人型 | |
| 167 | 魏金火 | 350321********7337 | A | 二人型 | |
| 168 | 严敏如 | 350121********6526 | A | 一人型 | |
| 169 | 李哲 | 411381********6724 | A | 三人型 | |
| 170 | 郭书怡 | 350103********1588 | A | 一人型 | |
| 171 | 卢圣良 | 350125********4154 | B | 二人型 | |
| 172 | 廖延蛟 | 360311********0019 | A | 三人型 | |
| 173 | 林巧妹 | 350426********5548 | A | 一人型 | |
| 174 | 徐德兴 | 352230********0917 | A | 二人型 | |
| 175 | 杨君楠 | 350103********3986 | A | 一人型 | |
| 176 | 赖灿梁 | 350822********5919 | A | 三人型 | |
| 177 | 王丽琴 | 352225********3047 | A | 三人型 | |
| 178 | 苏亚龙 | 350681********0517 | A | 二人型 | |
| 179 | 陈淑烟 | 350322********5141 | D | 一人型 | |
| 180 | 黄美铃 | 352227********5625 | A | 一人型 | |
| 181 | 翁宝贞 | 350105********0044 | A | 一人型 | |
| 182 | 李瑛 | 350725********152X | A | 一人型 | |
| 183 | 李坚艺 | 452122********3976 | B | 三人型 | |
| 184 | 樊华英 | 652923********0292 | A | 二人型 | |
| 185 | 李荣 | 350102********0349 | A | 三人型 | |
| 186 | 雷碧香 | 350102********6421 | A | 二人型 | |
| 187 | 胡丽琼 | 350321********814X | A | 三人型 | |
| 188 | 陈灿 | 350182********1631 | A | 三人型 | |
| 189 | 饶爱珍 | 362424********0643 | A | 二人型 | |
| 190 | 张聚英 | 350721********3245 | A | 三人型 | |
| 191 | 张思风 | 350181********1993 | E | 三人型 | |
| 192 | 林江滨 | 350182********1816 | B | 三人型 | |
| 193 | 张彬 | 350103********4512 | A | 三人型 | |
| 194 | 陈其 | 350121********4761 | A | 三人型 | |
| 195 | 李小红 | 513030********6943 | A | 一人型 | |
| 196 | 马双芳 | 430511********6522 | B | 二人型 | |
| 197 | 陈荔 | 350103********0203 | A | 一人型 | |
| 198 | 黄晓玲 | 350125********2825 | A | 二人型 | |
| 199 | 王妹妹 | 350121********3547 | A | 二人型 | |
| 200 | 林韦 | 350103********4214 | A | 二人型 | |
| 201 | 陈琳 | 350102********6426 | A | 二人型 | |
| 202 | 李丽浜 | 350123********3524 | B | 一人型 | |
| 203 | 沈爱明 | 350111********062X | A | 一人型 | |
| 204 | 邓银良 | 350525********6270 | C | 三人型 | |
| 205 | 夏兵友 | 510231********3664 | A | 三人型 | |
| 206 | 曹晓玲 | 350724********0022 | A | 三人型 | |
| 207 | 陈明清 | 350426********5564 | A | 三人型 | |
| 208 | 易乃伍 | 340321********9418 | A | 三人型 | |
| 209 | 杨威力 | 350102********049X | A | 一人型 | |
| 210 | 邱芳莲 | 350426********002X | A | 一人型 | |
| 211 | 黄丽娜 | 350526********6569 | D | 一人型 | |
| 212 | 沈荣华 | 350784********421X | A | 二人型 | |
| 213 | 张维庭 | 350103********1566 | A | 一人型 | |
| 214 | 王玉娟 | 230826********0224 | D | 一人型 | |
| 215 | 陈蕴仪 | 352227********5124 | A | 一人型 | |
| 216 | 林惠琼 | 350521********5041 | A | 三人型 | |
| 217 | 黄兰兰 | 350526********6524 | C | 一人型 | |
| 218 | 徐伟 | 320682********1904 | C | 一人型 | |
| 219 | 陈柳静 | 352231********2424 | A | 一人型 | |
| 220 | 李依明 | 350103********0218 | A | 二人型 | |
| 221 | 郑卫平 | 350104********0053 | A | 一人型 | |
| 222 | 陈兆兴 | 350104********2616 | A | 三人型 | |
| 223 | 刘晓英 | 350724********3023 | A | 二人型 | |
| 224 | 张勤 | 350103********0084 | A | 一人型 | |
| 225 | 占冬生 | 421126********632X | B | 三人型 | |
| 226 | 余彦婕 | 350403********6025 | C | 一人型 | |
| 227 | 胡孙中 | 362427********0810 | C | 三人型 | |
| 228 | 夏闽强 | 352227********351X | A | 三人型 | |
| 229 | 王傲 | 429006********1510 | A | 三人型 | |
| 230 | 范敏玲 | 350104********1605 | B | 三人型 | |
| 231 | 张增新 | 352623********5155 | A | 二人型 | |
| 232 | 游超翔 | 350102********671X | A | 一人型 | |
| 233 | 吴春玲 | 350124********6147 | A | 二人型 | |
| 234 | 郑敏 | 350181********1563 | A | 一人型 | |
| 235 | 罗丽燕 | 350824********2863 | C | 三人型 | |
| 236 | 郑玉兰 | 350181********0042 | C | 二人型 | |
| 237 | 涂义斌 | 350111********6535 | B | 三人型 | |
| 238 | 郭蕾 | 411122********8128 | A | 一人型 | |
| 239 | 孙雯婷 | 350102********1621 | A | 一人型 | |
| 240 | 陈华玉 | 352227********5629 | A | 二人型 | |
| 241 | 黄起沙 | 350425********2937 | D | 一人型 | |
| 242 | 陈四妹 | 350181********1766 | A | 一人型 | |
| 243 | 沈蕾 | 350825********0021 | D | 一人型 | |
| 244 | 罗晓翔 | 350784********051X | E | 一人型 | |
| 245 | 何伊一 | 352229********5028 | A | 三人型 | |
| 246 | 赵淳俊一 | 350104********1537 | A | 一人型 | |
| 247 | 刘宁 | 362422********3032 | C | 二人型 | |
| 248 | 杨海波 | 513030********6815 | A | 三人型 | |
| 249 | 童宗云 | 350321********1537 | A | 二人型 | |
| 250 | 石鸿燕 | 350824********5883 | C | 一人型 | |
| 251 | 吴二帅 | 410225********9818 | C | 一人型 | |
| 252 | 郑洪生 | 350103********0191 | A | 一人型 | |
| 253 | 卞惠强 | 350124********0012 | A | 一人型 | |
| 254 | 罗宇 | 510722********7775 | A | 三人型 | |
| 255 | 郭洪涛 | 350111********2413 | A | 一人型 | |
| 256 | 陈婉茹 | 350102********0345 | A | 一人型 | |
| 257 | 陈伟敏 | 350122********2129 | A | 一人型 | |
| 258 | 林红 | 350111********1949 | A | 一人型 | |
| 259 | 黄云琴 | 350102********0321 | A | 一人型 | |
| 260 | 谢雅秀 | 352123********7042 | A | 三人型 | |
| 261 | 郭丹 | 350103********0087 | A | 一人型 | |
| 262 | 雷秀兰 | 512223********8160 | A | 二人型 | |
| 263 | 李晶 | 350104********1825 | A | 二人型 | |
| 264 | 胡燕 | 511623********748X | A | 三人型 | |
| 265 | 李秀榕 | 350121********5421 | A | 一人型 | |
| 266 | 许碧云 | 350102********0387 | A | 二人型 | |
| 267 | 陈秀瑜 | 350103********0145 | A | 一人型 | |
| 268 | 江敬彬 | 350104********0072 | A | 二人型 | |
| 269 | 邓晓阳 | 360426********504X | A | 三人型 | |
| 270 | 叶赐荣 | 350103********0137 | A | 一人型 | |
| 271 | 石珠妹 | 350103********0206 | A | 一人型 | |
| 272 | 李利 | 510221********6145 | A | 一人型 | |
| 273 | 唐美玉 | 350104********0041 | A | 一人型 | |
| 274 | 黄秀兰 | 350628********7526 | A | 三人型 | |
| 275 | 薛胜男 | 350104********2624 | A | 二人型 | |
| 276 | 黄迎春 | 350125********3643 | D | 一人型 | |
| 277 | 傅鎔涛 | 350104********1567 | A | 一人型 | |
| 278 | 翁云清 | 350102********2444 | A | 一人型 | |
| 279 | 吴榕慧 | 352225********1023 | A | 一人型 | |
| 280 | 李顺春 | 352227********5116 | A | 一人型 | |
| 281 | 阮克锐 | 352201********0915 | C | 一人型 | |
| 282 | 张赛月 | 350121********4023 | A | 二人型 | |
| 283 | 卓珊芸 | 350102********038X | A | 二人型 | |
| 284 | 陈玖招 | 350423********2529 | A | 二人型 | |
| 285 | 张丽芳 | 350783********8024 | A | 三人型 | |
| 286 | 邓丽娟 | 362137********2864 | A | 二人型 | |
| 287 | 洪杰 | 350103********2313 | A | 三人型 | |
| 288 | 苏爱圭 | 352124********0341 | A | 一人型 | |
| 289 | 吴金榕 | 350122********0420 | A | 一人型 | |
| 290 | 吴兴官 | 350111********0476 | A | 二人型 | |
| 291 | 闫明月 | 232126********0180 | C | 一人型 | |
| 292 | 林玲 | 350402********2020 | A | 三人型 | |
| 293 | 冉平 | 512324********6853 | A | 三人型 | |
| 294 | 罗未 | 350782********2023 | D | 三人型 | |
| 295 | 兰德麒 | 350102********1539 | A | 一人型 | |
| 296 | 林宝香 | 350824********589X | A | 三人型 | |
| 297 | 吴家聪 | 352227********001X | A | 一人型 | |
| 298 | 徐贵云 | 362523********5611 | A | 二人型 | |
| 299 | 刘陈逸 | 350981********0026 | A | 一人型 | |
| 300 | 张兴 | 350725********3514 | A | 一人型 | |
| 301 | 叶敏 | 350123********4627 | A | 一人型 | |
| 302 | 檀双平 | 350125********4120 | A | 三人型 | |
| 303 | 江梅 | 350783********1222 | A | 三人型 | |
| 304 | 陈华 | 350121********4522 | A | 二人型 | |
| 305 | 鲍瑞香 | 350125********4223 | A | 一人型 | |
| 306 | 周燕丽 | 350784********1829 | A | 一人型 | |
| 307 | 张雨蝶 | 350721********0827 | D | 一人型 | |
| 308 | 梁夏美 | 352123********5041 | A | 一人型 | |
| 309 | 杨飞雁 | 632122********0033 | A | 一人型 | |
| 310 | 吴碧仙 | 350103********0084 | A | 一人型 | |
| 311 | 林少平 | 350104********0075 | A | 二人型 | |
| 312 | 吴蕴敏 | 350322********162X | D | 一人型 | |
| 313 | 林小燕 | 350426********6022 | A | 一人型 | |
| 314 | 刘健生 | 350103********0293 | A | 二人型 | |
| 315 | 鲍日文 | 350721********2931 | A | 三人型 | |
| 316 | 徐莹 | 350784********2427 | D | 一人型 | |
| 317 | 刘春枝 | 350182********5420 | A | 二人型 | |
| 318 | 谢星梅 | 350724********1542 | A | 二人型 | |
| 319 | 叶惠云 | 350125********3343 | D | 一人型 | |
| 320 | 林嘉伟 | 350111********1535 | A | 一人型 | |
| 321 | 林慧英 | 350122********1122 | A | 三人型 | |
| 322 | 黄风叮 | 350322********2560 | D | 一人型 | |
| 323 | 原成榕 | 350102********031X | A | 二人型 | |
| 324 | 王丽英 | 352123********7089 | A | 一人型 | |
| 325 | 唐杨芳 | 352101********0328 | A | 二人型 | |
| 326 | 郑金芳 | 350125********2423 | A | 一人型 | |
| 327 | 林建发 | 350623********511X | A | 三人型 | |
| 328 | 郑可成 | 350102********2410 | A | 一人型 | |
| 329 | 杨美花 | 352227********5125 | A | 三人型 | |
| 330 | 欧欢 | 350111********2449 | A | 二人型 | |
| 331 | 萧文龙 | 350784********1859 | A | 一人型 | |
| 332 | 李建 | 350102********0358 | A | 二人型 | |
| 333 | 宫学民 | 350101********0311 | A | 二人型 | |
| 334 | 周家平 | 500230********1909 | A | 一人型 | |
| 335 | 周珊珊 | 500230********1909 | A | 一人型 | |
| 336 | 薛梅芳 | 350322********0524 | D | 一人型 | |
| 337 | 陈铖 | 350103********1527 | A | 一人型 | |
| 338 | 唐建顺 | 350104********0059 | A | 一人型 | |
| 339 | 毛幼俤 | 350124********0021 | A | 一人型 | |
| 340 | 程思远 | 350121********0312 | D | 一人型 | |
| 341 | 蔡真辉 | 350111********1910 | A | 三人型 | |
| 342 | 张尚如 | 350783********3524 | A | 一人型 | |
| 343 | 林信华 | 350121********6016 | A | 二人型 | |
| 344 | 万稼坤 | 360403********0330 | A | 一人型 | |
| 345 | 王灼文 | 340826********4428 | D | 三人型 | |
| 346 | 陈颖 | 350102********1566 | A | 二人型 | |
| 347 | 高晓晓 | 500101********2244 | C | 三人型 | |
| 348 | 刘文豪 | 350121********0230 | A | 一人型 | |
| 349 | 陈林 | 350102********4127 | A | 二人型 | |
| 350 | 许秀珍 | 350126********7625 | A | 二人型 | |
| 351 | 张秋红 | 350521********5289 | D | 三人型 | |
| 352 | 徐小群 | 510221********2426 | A | 二人型 | |
| 353 | 石厦慧 | 350104********1519 | A | 一人型 | |
| 354 | 许尉 | 350103********3913 | A | 三人型 | |
| 355 | 冯淑月 | 350103********0207 | A | 一人型 | |
| 356 | 高兆宸 | 350102********3636 | A | 一人型 | |
| 357 | 连善龙 | 350425********2615 | C | 三人型 | |
| 358 | 赵曌 | 350102********2421 | A | 一人型 | |
| 359 | 孙青萍 | 352123********0544 | A | 一人型 | |
| 360 | 鲁凤杰 | 230903********0341 | A | 一人型 | |
| 361 | 邓小钐 | 350124********0168 | D | 一人型 | |
| 362 | 郑雪娇 | 350103********012X | A | 一人型 | |
| 363 | 倪希 | 350428********2532 | A | 一人型 | |
| 364 | 陈玲 | 350128********2723 | D | 一人型 | |
| 365 | 周学诗 | 350722********2324 | D | 三人型 | |
| 366 | 黄玉清 | 350111********0389 | A | 一人型 | |
| 367 | 刘雪芳 | 350104********0065 | A | 一人型 | |
| 368 | 胡凤贞 | 350122********276X | A | 一人型 | |
| 369 | 张子香 | 350111********037X | A | 一人型 | |
| 370 | 张玲锋 | 350124********2865 | B | 一人型 | |
| 371 | 罗贤秀 | 352127********0042 | A | 一人型 | |
| 372 | 刘云超 | 350783********4511 | B | 一人型 | |
| 373 | 张栋 | 430725********2170 | D | 一人型 | |
| 374 | 王沂春 | 350104********3616 | A | 一人型 | |
| 375 | 林玲 | 352228********5021 | D | 一人型 | |
| 376 | 张顺安 | 350121********2594 | A | 二人型 | |
| 377 | 王维芹 | 350124********5551 | A | 一人型 | |
| 378 | 赖爱平 | 350426********3028 | A | 一人型 | |
| 379 | 蓝木星 | 350111********1650 | A | 一人型 | |
| 380 | 陈捷 | 350104********0015 | A | 一人型 | |
| 381 | 林宏魁 | 350103********0298 | A | 一人型 | |
| 382 | 刘旭 | 350103********4515 | A | 二人型 | |
| 383 | 柯雪榕 | 350103********0328 | A | 一人型 | |
| 384 | 林家军 | 350104********0013 | A | 一人型 | |
| 385 | 柯偲煌 | 350103********4920 | A | 一人型 | |
| 386 | 邓晓梅 | 362227********0326 | A | 二人型 | |
| 387 | 吴秀兰 | 350121********5723 | A | 三人型 | |
| 388 | 黄晓芳 | 350111********2444 | A | 二人型 | |
| 389 | 邓丽英 | 350427********3545 | A | 二人型 | |
| 390 | 郑宁 | 350103********2320 | A | 一人型 | |
| 391 | 马志芳 | 350722********355X | A | 三人型 | |
| 392 | 梁大秀 | 522122********6024 | A | 二人型 | |
| 393 | 李兆花 | 222403********5425 | A | 一人型 | |
| 394 | 陈秀明 | 350104********0048 | A | 一人型 | |
| 395 | 陈珠兰 | 350121********5547 | A | 一人型 | |
| 396 | 连国平 | 350103********0170 | A | 一人型 | |
| 397 | 危菊红 | 362523********2028 | A | 二人型 | |
| 398 | 冯若岚 | 350128********5542 | A | 一人型 | |
| 399 | 李丽 | 342901********5641 | A | 一人型 | |
| 400 | 林述刚 | 350104********0051 | A | 二人型 | |
| 401 | 林广辉 | 350123********1534 | D | 一人型 | |
| 402 | 周翠云 | 350121********6224 | B | 一人型 | |


闽公网安备:



