仲裁收费公示
| 执收单位 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 |
| 仲裁委 | 仲裁案件受理费 | 元 | 市物价局、市财政局榕价费[2005]9号 | |
| 按争议金额 | ||||
| 1000元以下 | 80 | |||
| 1000-50000元部分 | 4.50% | |||
| 50001-100000元部分 | 3.50% | |||
| 100001-200000元部分 | 2.50% | |||
| 200000-500000元部分 | 1.50% | |||
| 500001-1000000元部分 | 0.80% | |||
| 1000000元以上 | 0.30% | |||
| 仲裁案件处理费 | ||||
| 按争议金额 | ||||
| 50000以下部分 | 1000 | |||
| 50001-200000元部分 | 2000 | |||
| 200001-500000元部分 | 200000以上的0.5% | |||
| 500001-1000000元部分 | 500000以上的0.3% | |||
| 1000000元以上 | 最高限价5000元 |


闽公网安备:



