福州市城乡建设局关于福州乐坤房地产开发有限公司等7家单位竣工验收备案收讫的公示
各县(市)、区建设局:  
  根据《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令 第279号)第四十九条第一款、住房和城乡建设部关于修改《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的决定(中华人民共和国住房和城乡建设部令2009年第2号)等规定,经市城乡建设局审查,同意福州乐坤房地产开发有限公司等 7家单位竣工验收备案收讫(具体信息详见附件)。现予以公示。
7家单位竣工验收备案收讫(具体信息详见附件)。现予以公示。
福州市城乡建设局
2024年4月30日
  附件:竣工验收备案 
| 序号  | 备案编号  | 单位名称  | 统一社会信用代码  | 工程名称及规模 | 工程地址 | 工程开竣工日期  | 工程质量验收结果  | 备案时间  | 
| 1 | FJYSBA-0591-FZ-2024-00036 | 福州乐坤房地产开发有限公司 | 91350102MA32Q3QJ53 | 冠坤柒号院1#-3#、S1#楼及地下室,建筑面积12191.17平方米 | 福州市鼓楼区柳河路17号 | 2020年8月7日至2023年12月26日 | 合格 | 2024 年4月19日 | 
| 2 | FJYSBA-0591-FZ-2024-00037 | 福州兆坤房地产开发有限公司 | 91350111MABPGBBH60 | 央座公馆(一区)1#-2#、P1#-P2#楼及地下室,建筑面积23032.54平方米 | 福州市晋安区化工路南侧、晋安湖北侧,晋安湖北侧出让地块三 | 2022年8月18日至2024年4月3日 | 合格 | 2024 年4月19日 | 
| 3 | FJYSBA-0591-FZ-2024-00038 | 保密项目 | ||||||
| 4 | FJYSBA-0591-FZ-2024-00039 | 福州教育学院附属第三小学 | 12350100766184229E | 福州教育学院附属第三小学教学综合楼,建筑面积12584.15平方米 | 福州市仓山区滨州路167号 | 2019年6月21日至2021年1月21日 | 合格 | 2024 年4月19日 | 
| 5 | FJYSBA-0591-FZ-2024-00040 | 福州兆玺房地产开发有限公司 | 91350111MABNAFGW7N | 央座公馆(二区)1#-2#、P1#-P2#楼及地下室,建筑面积22677.25平方米 | 福州市晋安区化工路南侧、晋安湖北侧,晋安湖北侧出让地块二 | 2022年8月16日至2024年4月3日 | 合格 | 2024 年4月22日 | 
| 6 | FJYSBA-0591-FZ-2024-00041 | 福建船政交通职业学院 | 123500007242403682 | 福建船政交通职业学院综合实训中心项目,建筑面积64789.26平方米 | 福州市仓山区首山路80号 | 2019年1月20日至2021年1月22日 | 合格 | 2024 年4月22日 | 
| 7 | FJYSBA-0591-FZ-2024-00042 | 保密项目 | 
 
      

 闽公网安备:
闽公网安备: 
                        


