福州市城市管理委员会2024年度“双随机、一公开”建筑垃圾处置项目第一季度抽查结果公示
| 序号 | 被检查对象 | 执法人员 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 福州市宏城运输有限公司 | 王晓玲、周林强 | 3月15日 | 合格 |
| 2 | 福建瑞联保洁服务有限公司 | 陈乐、黄诗塨 | 3月15日 | 合格 |
| 3 | 福建瑞达运输服务有限公司 | 王晓玲、黄诗塨 | 3月15日 | 合格 |
| 4 | 福建省鸿泰渣土运输有限公司 | 江继文、陈乐 | 3月15日 | 合格 |
| 5 | 福建省锦御渣土运输有限公司 | 陈梦娇、刘庚 | 3月15日 | 合格 |
| 6 | 福州市博创保洁服务有限公司 | 陈梦娇、陈妍伶 | 3月15日 | 合格 |
| 7 | 福建省鑫盛渣土运输有限公司 | 江继文、陈妍伶 | 3月15日 | 合格 |
| 8 | 福州建顺保洁服务有限公司 | 吴娟莉、林义清 | 3月19日 | 合格 |
| 9 | 福建隆昇运输服务有限公司 | 林峰、林义清 | 3月19日 | 合格 |
| 10 | 福建益民渣土运输有限公司 | 陈纯、林义清 | 3月19日 | 合格 |
| 11 | 福州恒昌渣土运输有限公司 | 潘鹏程、林义清 | 3月20日 | 合格 |


闽公网安备:



